Tarifs et disponibilités à Corrençon en Vercors 

Logo

LOCATION D'UN APPARTEMENT POUR 8 PERSONNES A corrençon : à partir de 700 € la semaine en basse saison | 06 33 38 49 30 |



Modalités de la location :




  • Acompte : 30% du montant de la location à verser à la réservation.
  • Solde : à verser 10 jours avant l’entrée dans les lieux.
  • Caution : 1000 € à verser par chèque 10 jours avant l'entrée dans les lieux.
  • Le ménage de fin de séjour est à la charge des locataires, sinon forfait de 80 €.
  • Caution ménage : 80 € à verser par chèque 10 jours avant l'entrée dans les lieux.
  • Remise des clés : remises au locataire à l'arrivée.
  • Restitution des clés et des cautions : en fin du séjour, après inventaire.
  • Les prix incluent les charges (eau, électricité), taxe de séjour en plus.
  • Taxe de séjour=coût de la nuitée/personne x 3,30% x nombre de nuitées.
    • Exemple : un séjour de 5 personnes pour 1 semaine, 100€ la nuit :
    • Coût de la nuitée par personne : 100€/5=20€
    • Taxe de séjour par personne : 3,30% x 20 = 0,66€
    • Taxe pour 5 personnes pour une nuitée : 0,66 x 5 = 3,30€
    • Taxe pour 7 nuitées : 3,30 x 7 = 23,10€
  • Durée de location durant les vacances scolaires : 7 jours mini, du samedi au samedi.
  • Durée de location hors vacances scolaires : 3 jours minimum.
  • Remise de 5% pour une durée de location d'au moins 14 jours consécutifs.
    Animaux acceptés aprés accord avec les propriétaires.

  • Dernière mise à jour : 25/03/2026.

  • L'appartement est mis en location du 01/11 au 31/03.

Calendrier des locations été 2026
Mois Dates Prix Disponibilités
Mai Du 25/04 au 02/05 700 Réservé
Du 02/05 au 09/05 700 Réservé
Du 09/05 au 16/05 700 Réservé
Du 16/05 au 23/05 700 Réservé
Du 23/05 au 30/05 700 Réservé
Juin Du 30/05 au 06/06 700 Réservé
Du 06/06 au 13/06 700 Réservé
Du 13/06 au 20/06 700 Réservé
Du 20/06 au 27/06 700 Réservé
Juillet Du 27/06 au 04/07 770 Occupé
Du 04/07 au 11/07 910 Occupé
Du 11/07 au 18/07 910 Occupé
Du 18/07 au 25/07 910 Occupé
Du 25/07 au 01/08 910 Occupé
Août Du 01/08 au 08/08 910 Occupé
Du 08/08 au 15/08 910 Occupé
Du 15/08 au 22/08 770 Occupé
Du 22/08 au 29/08 770 Occupé
Septembre Du 29/08 au 05/09 700 Occupé
Du 05/09 au 12/09 700 Occupé
Week-end 3 jours minimum 360
Autres périodes : nous consulter
Calendrier des locations hiver 2027
Mois Dates Prix Disponibilités
Décembre Du 19/12 au 26/12 1225 Libre
Du 26/12 au 02/01 1225 Loué
Janvier Du 02/01 au 09/01 938 Libre
Du 09/01 au 16/01 938 Libre
Du 16/01 au 23/01 938 Libre
Du 23/01 au 30/01 938 Libre
Février Du 30/01 au 06/02 938 Libre
Du 06/02 au 13/02 1365 Libre
Du 13/02 au 20/02 1365 Libre
Du 20/02 au 27/02 1365 Libre
Mars Du 27/02 au 06/03 1365 Libre
Du 06/03 au 13/03 938 Libre
Du 13/03 au 20/03 938 Libre
Du 20/03 au 27/03 938 Libre
Du 27/03 au 03/04 938 Libre
Avril Du 03/04 au 10/04 938 Occupé
Du 10/04 au 17/04 938 Occupé
Du 17/04 au 24/04 938 Occupé
Du 24/04 au 01/05 938 Occupé
Mai Du 01/05 au 08/05 938 Occupé
Week-end 3 jours minimum 450
Autres périodes : nous consulter